Администрация Мотыгинского района провела работу по актуальности действующих Правил благоустройства и озеленения муниципальных образований на территории Мотыгинского района.
В таблице «Анализ правил благоустройств» муниципальных образований Мотыгинского района, отображена общая сумма баллов каждого поселения, по которым можно оценить действующие Правила благоустройства и озеленения.
Q = ΣА·ΣБ | ||
Q - Общая сумма баллов | ||
ΣА - сумма баллов таблицы А | ||
ΣБ - сумма баллов таблицы Б |
Наименование муниципального образования | Критерии оценки правил благоустройства (таблица А) | Сумма баллов таблицы А | Критерии оценки правил благоустройства (таблица Б) | Сумма баллов таблицы Б | Общая сумма баллов | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | |||
Мотыгино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 60 |
Раздолинск | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 40 |
Партизанск | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 42 |
Рыбное | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Кулаково | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 36 |
Первомайск | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 40 |
Машуковка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кирсантьево | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 32 |
Южно-Енисейск | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Орджоникидзе | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Новоангарск | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 42 |
|
|
|
Сопроводительное письмо (392.2 Кбайт)